
تتميز مولدات الديزل المشغلة بمحركات ميتسوبيشي (Mitsubishi) بأنها تعتمد على محركات ميتسوبيشي موثوقة بالإضافة إلى لوحات تحكم رقمية متقدمة، تدعم المراقبة عن بعد والتشغيل الآلي. تم تصميمها لتلبية معايير الانبعاثات الدولية الصارمة مثل EU Stage V وEPA Tier 4، حيث تجمع بين القوة والكفاءة مع المسؤولية البيئية. وبسعة تصل إلى 79.9 لتر، وتقدم أداء قوي عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.
| التردد | 50Hz |
| القدرة الأساسية | 675-2450kVA (540-1960kW) |
| القدرة الاحتياطية | 743-2695kVA (594-2156kW) |
| استهلاك الوقود | 108.0-575.0L/h |
| سعة المحرك | 24.5-79.9L |
| موديل المولد | القدرة الأساسية | القدرة الاحتياطية | موديل المحرك | استهلاك الوقود | الأسطوانة | سعة المحرك | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
|
|
675 | 540 | 743 | 594 | S6R2-PTA | 108.0 | 6L | 24.5 |
|
|
750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA | 119.0 | 6L | 24.5 |
|
|
800 | 640 | 880 | 704 | S12A2-PTA | 154.0 | 12V | 33.9 |
|
|
900 | 720 | 990 | 792 | S12A2-PTA2 | 190.0 | 12V | 33.9 |
|
|
937.5 | 750 | 1031 | 825 | S12H-PTA | 220.0 | 12V | 49.0 |
|
|
1275 | 1020 | 1402.5 | 1122 | S12R-PTA | 264.0 | 12V | 49.0 |
|
|
1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | S12R-PTA2 | 281.0 | 12V | 49.0 |
|
|
1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 306.0 | 12V | 49.0 |
|
|
1750 | 1400 | 1925 | 1540 | S16R-PTA | 382.0 | 16V | 65.4 |
|
|
1925 | 1540 | 2117.5 | 1694 | S16R-PTA2 | 391.0 | 16V | 65.4 |
|
|
2000 | 1600 | 2200 | 1760 | S16R-PTAA2 | 437.6 | 16V | 65.4 |
|
|
2250 | 1800 | 2475 | 1980 | S16R2-PTAW | 482.0 | 16V | 65.4 |
|
|
2450 | 1960 | 2695 | 2156 | S16R2-PTAW-E | 575.0 | 16V | 79.9 |






نعم، يمكن تكوين مولدات الديزل ميتسوبيشي لتوفير خيارات جهد مختلفة مثل 415/240 فولت، 380/220 فولت، و220/127 فولت. يمكن للمستخدمين اختيار الجهد المناسب بناء على متطلبات الطاقة الخاصة بهم.
يعد التحكم في الضوضاء من الاعتبارات الرئيسية في التصميم، حيث يتم استخدام كاتمات صوت فعالة ومواد عازلة للصوت لتقليل الضوضاء أثناء التشغيل. عادة ما تكون مستويات الصوت أقل من 100 ديسيبل (A)، مما يلتزم بالمعايير البيئية ذات الصلة ويجعله مناسب لمجموعة متنوعة من التطبيقات.