
تم تزويد مولدات الديزل لدينا بمحركات من Deutz وتدمج تقنيات متقدمة للتحكم في الانبعاثات مثل إعادة تدوير غازات العادم (EGR) وتقنية الاختزال التحفيزي الآلي (SCR) . صممت لتلبية معايير الانبعاثات الدولية الصارمة مثل EU Stage V وEPA Tier 4، توفر هذه المولدات تشغيل أنظف وأكثر كفاءة مع الحفاظ على القدرة العالية. وبفضل سعة المحركات الذي يصل إلى 15.87 لتر، يمكنها التعامل بسهولة مع جميع الاستخدامات الصناعية الثقيلة ومتطلبات الطاقة الميدانية الصعبة.
| التردد | 50Hz |
| القدرة الأساسية | 38-562kVA (30-450kW) |
| القدرة الاحتياطية | 41-625kVA (33-500kW) |
| استهلاك الوقود | 195-230g/kW.h |
| سعة المحرك | 3.114-15.87L |
لتوفير الطاقة الطارئة للبنية التحتية الحيوية، أو مصدر كهرباء رئيسي في المواقع النائية، أو طاقة موثوقة لمواقع البناء المؤقتة، تقدم شركة Deutz حلولاً كاملة لتوليد الطاقة المحلية واحتياجات إمداد الطاقة اللامركزية. سواء للاستخدام الصناعي أو الزراعي أو التجاري، تجمع مجموعات المولدات هذه بين التكنولوجيا المتقدمة، والبناء المتين، وكفاءة محركات Deutz الموثوقة لتوفير طاقة مستمرة وعالية الجودة في أي مكان يتطلب الأمر.
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3 G3 |
| قدرة التشغيل المستمر | 16 kW/20 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 17.6 kW/22 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3 G3 |
| قدرة التشغيل المستمر | 20 kW/25 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 22.4 kW/28 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3 G4 |
| قدرة التشغيل المستمر | 20 kW/25 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 21.6 kW/27 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3 G4 |
| قدرة التشغيل المستمر | 24 kW/30 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 25.6 kW/32 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3T G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 24 kW/30 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 26.4 kW/33 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3T G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 28 kW/35 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 30.4 kW/38 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3T G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 32 kW/40 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 35.2 kW/44 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3T G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 38 kW/47.5 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 42.4 kW/53 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3C G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 40 kW/50 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 44 kW/55 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | BFM3C G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 48 kW/60 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 52 kW/65 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD12.1 G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 260 kW/325 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 280 kW/350 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD12.1 G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 300 kW/375 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 330.4 kW/413 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD12.1 G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 300 kW/375 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 320 kW/400 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD12.1 G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 320 kW/400 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 350.4 kW/438 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD13 G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 360 kW/450 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 400 kW/500 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD13 G1 |
| قدرة التشغيل المستمر | 374.4 kW/468 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 400 kW/500 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD13 G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 400 kW/500 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 440 kW/550 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | TCD13 G2 |
| قدرة التشغيل المستمر | 400 kW/500 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 444 kW/555 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | D17 |
| قدرة التشغيل المستمر | 500 kW/625 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 550.4 kW/688 kVA |
| السرعة | 1500 دورة/ دقيقة |
| التردد | 50Hz |
| طراز المولد | |
| طراز المحرك | D17 |
| قدرة التشغيل المستمر | 500 kW/625 kVA |
| قدرة الطوارئ (الاستعداد) | 550.4 kW/688 kVA |
| السرعة | 1800 دورة/ دقيقة |
| التردد | 60Hz |





مدة الصيانة القياسية هي 500 ساعة. وللمولدات التي تصنف أقل من 65 كيلو فولت، تتوفر خيار صيانة تصل إلى مدة 1000 ساعة. ويتم تحسين استهلاك الوقود لتوفير الوقود وتقليل تكاليف التشغيل.