
تتميز مجموعات المولدات هذه بمحركات بيركنز الأصلية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مزود بنظام حقن وقود متطور وشاحن توربيني لتوفير طاقة ثابتة. وتلبي معايير كفاءة ISO 8528 ومتطلبات الانبعاثات الصارمة للمرحلةEU Stage V وEPA Tier 4، مما يضمن طاقة موثوقة مع تقليل التأثير البيئي.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 257.5-650kVA (206-520kW) | 290-625kVA (232-500kW) |
| القدرة الاحتياطية | 282.5-700kVA (226-560kW) | 320-687.5kVA (256-550kW) |
| المنظم | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) |
| مستوى الانبعاثات | N/A, EU Stage II | N/A, EU Stage II |
بفضل أدنى معدلات استهلاك الوقود في فئتها، تساعد هذه الوحدات على تقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل. محرك ديزل بيركنز المتين مصمم لتحمل التشغيل لمدة طويلة، مما يمنحك سنوات من التشغيل الموثوق حتى في بيئات العمل القاسية. صممت للتطبيقات الصناعية والخدمات الثقيلة، سواء للمؤسسات الصناعية، المنشآت التجارية، المؤسسات الصحية، والقطاعات الحيوية الأخرى، فهي توفر طاقة ثابتة يمكنك الاعتماد عليها يوماً بعد يوم.
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 236 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 258 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 206 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 226 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 270 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 297 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 232 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 256 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 281 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 307 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 246 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 270 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 325 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 358 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 282 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 312 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 324 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 368 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 280 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 320 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 368 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 412 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 320 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 360 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 412 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 451 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 364 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 400 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 458 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 514 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 400 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 450 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 532 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 584 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 473 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 520 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |