
مولدات الديزل الخاصة بنا مزودة بمحركات بيركنز (Perkins) الأصلية، المصنوعة وفقاً لمعايير التصنيع البريطانية الدقيقة ومعتمدة وفقاً لمواصفات ISO 9001 وغيرها من معايير الجودة الدولية. تم تصميم كل وحدة لتقديم أداء موثوق به في الظروف القصوى، حيث تعمل في درجات حرارة تتراوح من -30 إلى 50 درجة مئوية. صممت لتلبية متطلبات التطبيقات الصناعية والتجارية والطبية ومراكز البيانات، وتوفر طاقة مستمرة على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات الحيوية.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 30-250kVA (24-200kW) | 35-225kVA (28-180kW) |
| القدرة الاحتياطية | 32.5-275kVA (26-220kW) | 38.75-250kVA (31-200kW) |
| المنظم | تحكم ميكانيكي \ وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | تحكم ميكانيكي \ وحدة تحكم إلكترونية (ECM) |
| مستوى الانبعاثات | N/A | N/A |



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33G | ||
| 50Hz, 1500rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 28.2 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 31 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 24 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 26 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33G | ||
| 60Hz, 1800rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 33.2 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 36.5 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 28 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 31 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33TG1 | ||
| 50Hz, 1500rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 42.2 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 46.5 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 36 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 40 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33TG1 | ||
| 60Hz, 1800rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 50.5 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 54.5 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 43 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 47 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33TG2 | ||
| 50Hz, 1500rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 55 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 60.5 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 48 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 53 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1100S | ||
| موديل المحرك | 1103A-33TG2 | ||
| 60Hz, 1800rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 63.3 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 71.3 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 55 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 60 | ||
| المنظم | ميكانيكي | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1200S | ||
| موديل المحرك | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 60Hz, 1800rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 216.8 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 238.6 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 180 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 200 | ||
| المنظم | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||



| موديل المولد | | ||
| الفئة | 1200S | ||
| موديل المحرك | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 50Hz, 1500rpm | قدرة المحرك الكلية | القدرة الأساسية (kW) | 226.8 |
| القدرة الاحتياطية (kW) | 248.5 | ||
| الخرج النموذجي للمولد | القدرة الأساسية (kWe) | 200 | |
| القدرة الاحتياطية (kWe) | 220 | ||
| المنظم | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | ||
| مستوى الانبعاثات | N/A | ||
| شهادة الانبعاثات EPA | لا | ||
| مبرد مياه (رادياتير) | نعم | ||
| أصلي | بريطانية (UK) | ||
| الجهد (V) | 12 | ||