
مولدات كهرباء ديزل تعمل بمحركات بيركنز الأصلية المصنعة في الهند، والتي تم تصميمها أو ترخيصها من قبل بيركنز لتقديم أداء موثوق عبر مجموعة واسعة من القدرات تتراوح من 33 كيلو فولت أمبير إلى 2500 كيلو فولت أمبير. كل وحدة مزودة بأنظمة تبريد وترشيح وختم مطورة، صممت للحفاظ على الأداء ثابت حتى في أصعب الظروف سواء كانت حر شديد، أو رطوبة عالية، أو بيئات مملوءة بالغبار.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 30-2250kVA (24-1800kW) | 35-1687.5kVA (28-1350kW) |
| القدرة الاحتياطية | 32.5-2500kVA (26-2000kW) | 38.75-1875kVA (31-1500kW) |
| المنظم | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي |
| مستوى الانبعاثات | N/A | N/A |
تتوافق هذه المولدات بمعايير انبعاثات CPCB في الهند ومتطلبات دولية مختارة مثل EU Stage IIIA، مما يجعلها توفر طاقة موثوقة مع المساعدة في تقليل الأثر البيئي. وتعد مرونتها مناسبة للاستخدام في تطبيقات متنوعة، من المصانع ومواقع التعدين إلى المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات، لضمان تزويد مستمر بالطاقة سواء للعمليات اليومية أو لاحتياجات الطاقة الاحتياطية الحرجة.
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 50Hz, 1500rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
|
|
1100S | 1103A-33G | 28.2 | 31 | 24 | 26 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
1100S | 1103A-33TG1 | 42.2 | 46.5 | 36 | 40 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
1100S | 1103A-33TG2 | 55 | 60.5 | 48 | 53 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
4000S | 4006-23TAG2A | 658 | 721 | 597 | 656 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4006-23TAG3A | 705 | 786 | 641 | 718 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4008TAG2A | 899 | 962 | 818 | 900 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4008TAG2 | 899 | 985 | 818 | 900 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4008-30TAG3 | 997 | 1105 | 900 | 1000 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4012-46TWG2A | 1113 | 1224 | 1000 | 1100 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4012-46TAG2A | 1339 | 1467 | 1200 | 1320 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4012-46TAG3A | 1521 | 1664 | 1350 | 1500 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4016TAG1A | 1588 | 1741 | 1480 | 1600 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4016TAG2A | 1766 | 1937 | 1600 | 1800 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4016-61TRG3 | 1975 | 2183 | 1800 | 2000 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 60Hz, 1800rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
|
|
1100S | 1103A-33G | 33.2 | 36.5 | 28 | 31 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
1100S | 1103A-33TG1 | 50.5 | 54.5 | 43 | 47 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
1100S | 1103A-33TG2 | 63.3 | 71.3 | 55 | 60 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الهند | 12 |
|
|
4000S | 4006-23TAG2A | 682 | 746 | 600 | 660 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4006-23TAG3A | 759 | 839 | 679 | 755 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4008TAG2 | 894 | 980 | 800.9 | 882.6 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4012-46TWG2A | 1113 | 1224 | 1000 | 1100 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |
|
|
4000S | 4012-46TAG3A | 1526 | 1669 | 1350 | 1500 | كهربائي | N/A | لا | لا | الهند | 24 |







