
تتميز مجموعات المولدات هذه بمحركات بيركنز الأصلية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مزود بنظام حقن وقود متطور وشاحن توربيني لتوفير طاقة ثابتة. وتلبي معايير كفاءة ISO 8528 ومتطلبات الانبعاثات الصارمة للمرحلةEU Stage V وEPA Tier 4، مما يضمن طاقة موثوقة مع تقليل التأثير البيئي.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 257.5-650kVA (206-520kW) | 290-625kVA (232-500kW) |
| القدرة الاحتياطية | 282.5-700kVA (226-560kW) | 320-687.5kVA (256-550kW) |
| المنظم | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | وحدة تحكم إلكترونية (ECM) |
| مستوى الانبعاثات | N/A, EU Stage II | N/A, EU Stage II |
بفضل أدنى معدلات استهلاك الوقود في فئتها، تساعد هذه الوحدات على تقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل. محرك ديزل بيركنز المتين مصمم لتحمل التشغيل لمدة طويلة، مما يمنحك سنوات من التشغيل الموثوق حتى في بيئات العمل القاسية. صممت للتطبيقات الصناعية والخدمات الثقيلة، سواء للمؤسسات الصناعية، المنشآت التجارية، المؤسسات الصحية، والقطاعات الحيوية الأخرى، فهي توفر طاقة ثابتة يمكنك الاعتماد عليها يوماً بعد يوم.
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 50Hz, 1500rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
| | 1500S | 1506A-E88TAG3 | 236 | 258 | 206 | 226 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1500S | 1506A-E88TAG5 | 281 | 307 | 246 | 270 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG1 | 276.3 | 303.93 | 245 | 271 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG2 | 311.4 | 342.5 | 278 | 306 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG2 | 324 | 368 | 280 | 320 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG3 | 368 | 412 | 320 | 360 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG1 | 412 | 451 | 364 | 400 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG2 | 451 | 495 | 400 | 440 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2806C-E18TAG1A | 532 | 584 | 473 | 520 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2806A-E18TAG2 | 584 | 628 | 520 | 560 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 60Hz, 1800rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
| | 1500S | 1506A-E88TAG3 | 270 | 297 | 232 | 256 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1500S | 1506A-E88TAG5 | 325 | 358 | 282 | 312 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG1 | 325.8 | 358.38 | 285 | 315 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG2 | 325.8 | 358.3 | 285 | 315 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG2 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG3 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG1 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG2 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2806C-E18TAG1A | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | EU Stage II | لا | لا | أمريكي | 24 |
| | 2000S | 2806A-E18TAG2 | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | N/A | لا | لا | أمريكي | 24 |






