
مولدات كهرباء ديزل تعمل بمحركات بيركنز المصنعة في الصين بتصميم أصلي أو تكنولوجيا مرخصة، وتتراوح قدراتها من 15 كيلو فولت أمبير إلى 275 كيلو فولت أمبير. تقدم معدلات استهلاك وقود منخفضة تصل إلى 200 جرام لكل كيلو وات ساعة، وتلبي معايير الانبعاثات الصينية من المرحلة الثالثة أو الرابعة، مما يضمن الكفاءة والامتثال.
صممت لتكون متعددة الاستخدامات، وتستخدم على نطاق واسع في المصانع والفنادق ومواقع البناء والمستشفيات الطارئة وتزويد المناطق النائية بالطاقة. مع أدائها الموثوق وكفاءتها من حيث التكلفة، فهي مناسبة للاستخدام اليومي ولتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها بشكل كبير.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| القدرة الاحتياطية | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| المنظم | تحكم ميكانيكي \ وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي |
| مستوى الانبعاثات | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA |
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 50Hz, 1500rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
|
400S | 403A-15G1 | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 403A-15G2 | 13.7 | 15.1 | 11.8 | 12.9 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404A-22G1 | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 403D-11G | 8.6 | 9.5 | 7 | 8 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 403D-15G | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404D-22G | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 25.2 | 27.7 | 21.9 | 24.1 | كهربائي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG1 | 59.6 | 65.5 | 52 | 57 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG2 | 73.4 | 80.5 | 64 | 70 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104C-44TAG2 | 93.6 | 103 | 81 | 90 | كهربائي | EU Stage II | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TG1 | 127.2 | 139.9 | 108 | 120 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG2 | 139.5 | 153.5 | 120 | 132 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG3 | 168.6 | 185.5 | 144 | 160 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG4 | 183.6 | 202 | 160 | 176 | كهربائي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1200S | 1206A-E70TTAG3 | 226.8 | 248.5 | 200 | 220 | ECM | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
| موديل المولد | الفئة | موديل المحرك | 60Hz, 1800rpm | المنظم | مستوى الانبعاثات | شهادة الانبعاثات EPA | مبرد مياه (رادياتير) | أصلي | الجهد (V) | |||
| قدرة المحرك الكلية | الخرج النموذجي للمولد | |||||||||||
| القدرة الأساسية (kW) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الأساسية (kWe) | القدرة الاحتياطية (kWe) | |||||||||
|
400S | 403D-11G | 10.7 | 11.8 | 9 | 9.9 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 403D-15G | 14.7 | 16.2 | 12.7 | 14 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404D-22G | 22 | 24.3 | 19.2 | 21.3 | ميكانيكي | EU Stage IIIA | نعم | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | كهربائي | EU Stage IIIA | لا | نعم | الصين | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | كهربائي | EU Stage IIIA | نعم | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG1 | 70.7 | 77.5 | 61 | 67 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG2 | 84.5 | 94.5 | 73 | 80 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1104C-44TAG2 | 106.8 | 117.5 | 92 | 101 | كهربائي | EU Stage II | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TG1 | 145.5 | 160.1 | 122 | 135 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG2 | 161 | 177 | 135 | 150 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG3 | 186.8 | 205.5 | 158 | 175 | ميكانيكي | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |
|
1200S | 1206A-E70TTAG3 | 216.8 | 238.6 | 180 | 200 | ECM | N/A | لا | نعم | الصين | 12 |











